Monitor
DDX3025
6.1" WVGA, DVD receiver
Caratteristiche Principali
6.1" WVGA con Touch Screen |
USB per archiviazione o connessione iPod/iPhone |
Riproduzione MP3/WMA/AAC/WAV |
Riproduzione MPEG1/MPEG2/DivX |
Riproduzione JPEG con Slide Show |
Controllo a 3 bande |
Audio Control tramite System E's & System Qex |
Ingresso per retrocamera AV-in / AV-out |
Predisposizione comandi a volante |
Menu selezionabile e testo multilingua |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Led di sicurezza (DSI) | Si |
Security Code Function | Si |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Illuminazione variabile |
Manopola multifunzione e per controllo volume | Si |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, KNA-RCDV331 |
Orologio digitale | Si |
Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Illuminazione variabile | Si |
Lingua selezionabile per il menu | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Indonesian |
Grafica | Graphics |
Classe di colori | 65000 |
Modalità Demo | Si |
Sfondo personalizzabile | Si |
Personalizzazione del display | Si |
Preset Wallpaper Type | Si |
Aggiornamenti Software | via USB |
Scroll Display | Si |
R-CAM interrupt | Si |
R-CAM Caution On Screen Display | Si |
Caratteristiche Monitor
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 4V |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Source Tone Control & Memory | no |
Balance/Fader | Si |
Loudness | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
System Qex (Preset & Manual Sound Control) | Si |
System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) | Si |
Caratteristiche Video
Audio Video Output | Si, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Ingresso Audio/Video | Si, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Ingresso AV selezionabile ad ingresso AV opzionale | Si |
Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso RCA dedicato NTSC |
Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia |
Ingresso RGB per sistema di navigazione | Si |
Gestione menu DVD | Si |
Decoder Dolby Digital | Si, 2Ch Downmix (DVD) |
MPEG | Si, 2Ch Downmix (DVD) |
Caratteristiche Sintonizzatore
Caratteristiche DVD
Caratteristiche USB
Caratteristiche iPod
Connettività
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,1 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 136,2 x 72mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Ingresso analogico RGB | 0,7Vpp / 75Ohm |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (mini-jack) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 0,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 75dB |
Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 45dB |
MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Caratteristiche DVD
Convertitore D/A | 24 Bit |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
Rappotro Segnale/Rumore | 99dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 99dB |
Rapporto Segnale/Rumore FM | 99dB(MONO) |
Formato disco | DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA |
Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
Specifiche USB
Versione USB | 2.0 Full speed |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 1000mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Cavo di alimentazione (ISO) | 25 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 10A |
Dimensioni (LxAxP) | 182 x 111 x 162mm |
Peso | 2000gr |
Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |
Nessun commento:
Posta un commento